Ce test conçu vous permettra de connaitre votre niveau d’énergie?
<!–more–>
ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU ÉNERGIE ? |
||||||
1 | Dans la journée, ressentez-vous le besoin de vous allonger pour vous reposer ? B. Cela dépend des périodes. A. Jamais à moins d’être malade ! C. Oui, souvent. |
|||||
2 | Vous avez des déplacements professionnels plusieurs fois par semaine. Comment les appréhendez vous ? A. Sans problème, j’aime bouger. B. II y a des jours où je préfèrerais rester tranquille. C. Difficilement, l’idée des transports me fatigue d’avance. |
|||||
3 | Mangez-vous des fruits et des légumes plusieurs fois par jour ? C. Non, je ne mange pas très équilibré. A. Oui, largement. B. Pas toutes les semaines. |
|||||
4 | Mangez-vous des produits d’origine animal (abats, viande, poissons, œufs, produits laitiers…) une à deux fois par jour ? A. Oui. B. Non, pas tous les jours. A. Je suis végétarien, mais avec un bon apport de protéines. C. Non, assez rarement. A. Oui, mais pas de la viande tous les jours. |
|||||
5 | Céréales ou légumineuses sont au menus ; ? C. Quelque fois dans la semaine. B. Une ou deux fois par jour. A. Quasiment tous les jours. |
|||||
6 | Chaque jour, parmi vos diverses activités professionnelles et personnelles, y en a-t-il au moins une qui vous fait plaisir C. Pas souvent. B. Cela dépend des périodes. A. Oui, et même parfois davantage ! |
|||||
7 | Parvenez vous à maintenir votre poids de forme ? A. J’y suis ou presque à 5kg près. B. J’ai entre 5 et 10 kg de trop. C. J’ai plus de 10kg de trop. B. J’ai entre 5 et 10kg de moins. C. J’ai plus de 10kg de moins. |
|||||
8 | Depuis quelques semaines, vous travaillez sur un dossier compliqué et vous devez aussi visiter des appartements : A. J’arrive sans trop de difficultés à faire les deux B. Je fais l’un et l’autre, mais en me forçant C. Je n’ai pas la force, je préfère annuler les visites. |
|||||
9 | Suivez-vous des régimes amaigrissants drastiques ou fondés exclusivement sur un ou plusieurs aliments durant plus d’une semaine s ? C. Plusieurs fois par an. B. Une ou deux fois par an. A. Jamais ou presque. B. J’en suis parfois, mais pas très stricts. B. Je dois perdre quelques kilos pour des raisons médicales. |
|||||
10 | Chaque semaine, pratiquez-vous une activité physique modérée (natation, marche rapide, vélo..)au moins 30 minutes ? B. 2 ou 4 fois A. Quotidiennement C. Une fois, voire moins |
|||||
11 | Vous arrive-t-il de somnoler dans la journée, par exemple après un repas ? C. Très souvent, voire quotidiennement. B. Assez souvent. A. Rarement. |
|||||
12 | En montant trois étages d’un bon pas, vous sentez-vous essoufflé ? C. Oui. B. Un peu. A. Pas du tout. |
|||||
13 | Montez trois étages d’un bon pas et prenez votre pouls d’abord juste après, puis après 1 minute de récupération. Votre fréquence cardiaque a diminué ? A. De 20 – 25 battements. B. De 15 à 20 battements. C. De moins de 15 battements. |
|||||
14 | Assis sur une chaise, les bras croisés sur le buste, combien de fois arrivez-vous à vous lever en 1 minute ? A. Plus de 30 fois. C. Moins de 20 fois. B. Entre 20 et 30 fois. |
|||||
15 | Quel est le premier chiffre de votre tension artérielle (que vous preniez ou non un traitement) ? A. Entre 10 et 12 CmHg. B. Entre 13 et 14. C. Plus de 14. C. Moins de 10 . |
|||||
16 | Parvenez-vous à marcher 1 heure ou à parcourir 5 km à vélo sans finir sur les rotules ? C. J’arrive difficilement à terminer. B. Oui, mais je peine un peu. A. Oui, sans problème. |
|||||
17 | Au réveil comment vous sentez-vous C. Je me « traine » une bonne partie de la matinée. B. Un peu fatigué, mais ça passe une fois la journée commencée. A. En pleine forme. |
|||||
18 | Les taches quotidiennes comme le ménage, le repas ou le repassage, vous pèsent-elles ? B. Cela dépend des jours A. Non, pas vraiment. C. Oui, et j’ai tendance à ne pas les faire |
|||||
19 | Vous êtes rentré de votre journée, et des amis vous proposent une soirée improvisée : B. J’hésite, cela dépend de mon état de forme. A. J’y vais sans me poser de question. C. Je refuse la plupart du temps, je suis fatigué. |
|||||
20 | Au bout d’une demi-heure de jardinage ou de marche, par exemple, avez-vous besoin de prendre un café ou une boisson énergisant pour vous « rebooster » ? C. Oui, quasiment à chaque fois. A. Pas du tout. B. ça dépend des jours et de l’activité. |
|||||
21 | Buvez-vous environ 1,5 litres d’eau par jour ? B. Pas toujours C. Non, j’oublie souvent de boire. A. En général, oui |
LES RÉSULTATS
UNE MAJORITE DE A
Vous avez de l’énergie à revendre
Continuez ainsi en veillant à respecter une bonne durée de sommeil, de 7 à 8 heures par nuit pour une majorité de la population, une alimentation équilibrée et variée, une activité physique régulière et un suivi de votre santé. Si vous traversez une période avec un surplus de travail ou quelques nuits agitées, accepte de vous sentir moins énergique. Rien d’inquiétant !
UNE MAJORITE DE B
Pas mal.
Votre niveau d’énergie peut-être bon mais fluctue, peut être en raison de périodes de stress, d’un sommeil haché, d’une infection bénigne qui traine… »Le manque de temps est souvent en cause. L’importance comme l’importance de manger et de dormir (les règles de base), correctement est souvent négligé.
N’oubliez pas de faire quelques pauses pendant la journée.
Toutes les 60-90 minutes selon vos besoins, prenez 5-10 minutes pour marcher, vous étirer, effectuer quelques exercices de respiration, manger une poignée de noisettes, des noix. En cas de coup de pompe, essayer un quart d’heure de marche rapide dans la nature, ou bien ou exercice de respiration dynamique, debout pieds écartés et parallèles, genoux légèrement fléchis, tendez les bras au-dessus de votre tête en inspirant profondément.
Puis bloquez l’air dans votre gorge et descendez vos bras à angle droit, comme pour montrer vos biceps, et lâchez l’air d’un coup en relâchant le haut du corps et les bras vers le sol. Répétez l’exercice 4 à 5 fois
UNE MAJORITE DE C
Seriez-vous mort de fatigué, vidé, raplapla par hasard ?
Difficile pour vous de courir après un bus, de marcher d’un bon pas, une demi-heure sans devoir vous arrêter. Quant à vous atteler au bricolage ou à du ménage de fond … vous préférez en abandonner l’idée.
D’abord, faites le tour de votre hygiène de vie.
Buvez-vous assez ?
Dormez-vous suffisamment ?
L’hiver prenez vous quotidiennement de 15 à 30 minutes pour vous exposer à la lumière du jour ? Sans quoi la synthèse de vitamine D indispensable au bon fonctionnement des muscles, risque de ne pas être optimale.
Le stress peut aussi impacter l’énergie physique, même si on a l’impression de bien le gérer « il réduit l’élan vitale et pompe de l’énergie » selon les médecines. Sans compter qu’il altère la qualité de notre sommeil. Voyez comment mieux organiser votre quotidien, retirez de votre «liste des taches» activités non obligatoires, essayez les activités comme la méditation en pleine conscience , remettez-vous au sport.
Votre manque d’énergie persiste plus de deux ou trois semaines ? Parlez-vous à un médecin.
Un grand nombre de facteurs peuvent être en cause. Commencez par mesurer votre tension artérielle et par faire une prise de sang pour vérifier que vous n’avez pas une carence en fer, une infection, un déséquilibre hormonal ou encore une déshydratation. Des troubles du sommeil notamment des apnées du sommeil. C’est peut être le cas si vous réveillez fatigué, si vous êtes somnolent au cours de la journée ou bien si vous essoufflez trop rapidement.