Pour chacune des affirmations suivantes, demandez-vous si elle vous ressemble « un peu », Beaucoup, ou « Pas du tout ».
Répondez honnêtement et spontanément, aussi rapidement que possible, sans trop réfléchir.
| Un peu | Beaucoup | Pas du tout | ||
| 1. | Les lumières intenses, les fortes odeurs ou les couleurs vives me dérangent. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 2. | Mon entourage dit que je suis sensible, émotif.ve, voire susceptible. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 3. | Si quelqu’un rit ou pleure à côté de moi, j’ai tendance à rire ou pleurer avec lui | ◻ | ◻ | ◻ |
| 4. | J’ai souvent envie de fuir les situations dans lesquelles je me sens débordé.e. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 6. | Je peux « exploser », céder à une crise de larmes, de colère ou de panique. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 7. | Je sais lire l’humeur des autres grâce à leur communication implicite (intonations, gestes, mimiques, postures). | ◻ | ◻ | ◻ |
| 8. | Je suis facilement ému.e, traversé.e par des émotions, agréables ou désagréables, très variées. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 9. | S’il y a trop d’agitation autour de moi, je me sens excité.e de façon désagréable. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 10. | Je supporte mal le bruit comme les cris, les sirènes, le brouhaha, ou encore les sons que font les autres (avec un stylo ou des pop-corns). | ◻ | ◻ | ◻ |
| 11. | Je peux vivre des émotions esthétiques ou artistiques intenses: la peinture, la musique, la littérature m’émerveillent. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 12. | J’ai souvent besoin de m’isoler pour me retrouver: le calme, l’obscurité et le silence. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 13. | Les autres se confient facilement à moi, ils me parlent de leurs problèmes et je cherche à les aider. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 14. | Je suis mal à l’aise dans les soirées animées, lorsque je suis très sollicité.e | ◻ | ◻ | ◻ |
| 15. | Mon humeur varie souvent. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 16. | Je perçois des sons, parfums, détails visuels, sensations tactiles (étiquettes, matières synthétiques), que d’autres ne remarquent pas. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 17. | Je suis un.e passionnée: mes histoires d’amour ou d’amitié me transportent et je suis volontiers fusionnel.le. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 18. | Je saisis rapidement ce que vivent mes proches, même quand eux ne le comprennent pas. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 19. | Je n’aime pas les changements, les imprévus. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 20. | Les petites remarques me touchent, et plus encore les critiques, qui me font douter. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 21. | J’ai du mal à supporter la douleur. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 22. | Les excitants comme la caféine, la théine, l’alcool ou le sucre ont beaucoup d’effet sur moi. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 23. | Je me préoccupe de ce que ressentent ou pensent les autres, notamment de moi. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 24. | Ma vie intérieure est riche et complexe (pensées, rêves, projets, souvenirs). | ◻ | ◻ | ◻ |
| 25. | J’ai l’impression que mon système nerveux se trouve rapidement saturé et je me sens vidé.e. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 26. | Je suis consciencieux.se, méticuleux.se, voire perfectionniste. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 27. | Je sursaute facilement. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 28 | Je suis capable de sentir ce que les autres ressentent et d’exprimer ce qu’ils cherchent à exprimer. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 29. | Quand j’ai trop de choses à faire, je me sens complètement dépassé.e. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 30. | Je sais intuitivement ce qui permet de rendre une atmosphère plus confortable. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 31. | Je m’en veux de commettre des erreurs ou d’oublier des choses. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 32. | Je déteste les scènes violentes, que la violence s’exprime par des gestes ou des mots, même dans les films ou les jeux vidéo. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 33. | Je supporte mal d’avoir faim, je n’arrive plus à me concentrer et je deviens irritable. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 34. | Quand il y a trop de stimulations, je me disperse, je perds mon sang-froid. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 35. | J’ai le sens de l’anticipation et de l’organisation. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 36. | Je perds mes moyens lorsque je suis observé ou lors d’un concours. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 37. | Les personnes exubérantes qui ne tiennent pas en place me fatiguent. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 38. | J’ai une excellente mémoire des visages et des voix. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 39. | Je manque de répartie, j’ai du mal à prendre la parole en public. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 40 | Je suis souvent fatigué.e. ou découragé.e, sans toujours savoir pourquoi. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 41. | On loue ma créativité, mon inventivité, mon imagination. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 42. | Etre seul.e à part ou à distance ne me dérange pas, au contraire. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 43. | Je ne supporte pas l’injustice, je peux m’emporter pour une cause qui me tient à cœur. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 44. | Je suis attentif.ve à toutes les formes de vie, la nature, la faune et la flore. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 45. | Je réfléchis continuellement, je pèse le pour et le contre, je décortique les situations, je rumine. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 46. | Je me sens régulièrement en décalage avec les autres. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 47. | Je suis gêné.e par la trivialité ou la vulgarité. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 48. | Je déteste les conflits et les situations tendues; je fais tout pour les éviter. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 49. | Je n’arrive pas à suivre plusieurs conversations en même temps. | ◻ | ◻ | ◻ |
| 50. | Je peux ressentir un bien-être ou un mal-être rien qu’en pénétrant dans une pièce, une habitation, un bureau, un magasin. | ◻ | ◻ | ◻ |
VOTRE RÉSULTAT
UN PEU.………………………. BEAUCOUP.……………………….. PAS DU TOUT..…………………….